Kverneland packer

TECHNICAL DATA: DP

TECHNICAL DATA

KVERNELAND DP: DOUBLE PACKER

Working width (m)

Working width (m)

Weight (kg)

Number of rings

Weight (kg)

Number of rings

Double Packer, rings Ø 900 mm 38°

Double Packer, rings Ø 900 mm 50°

DP 901-225 DP 901-255 DP 901-285 DP 902-315 DP 902-345 DP 902-375 DP 902-405 DP 902-435

1,414 1,605 1,766 2,076 2,219 2,363 2,554 2,720 2,434 2,577 2,722 2,913 3,078

15 17 19 21 23 25 27 29 21 23 25 27 29

2.25 2.55 2.85 3.15 3.45 3.75 4.05 4.35 3.15 3.45 3.75 4.05 4.35

DP 901-225S DP 901-255S DP 901-285S DP 902-315S DP 902-345S DP 902-375S DP 902-405S DP 902-435S

1,484 1,687 1,858 2,173 2,321 2,476 2,679 2,855 2,532 2,680 2,835 3,037 3,215

15 17 19 21 23 25 27 29 21 23 25 27 29

2.25 2.55 2.85 3.15 3.45 3.75 4.05 4.35 3.15 3.45 3.75 4.05 4.35

Double Packer, with hydr. Transport system DP 902-315 FW

Double Packer, with hydr. Transport system DP 902-315S FW

DP 902-345 FW DP 902-375 FW DP 902-405 FW DP 902-435 FW

DP 902-345S FW DP 902-375S FW DP 902-405S FW DP 902-435S FW

KVERNELAND PACKER

35

Powered by